Kävijäseurantajärjestelmien markkinaosuudet Suomessa
Joulukuu 2008
Snoobi Oy selvitti toistamiseen kävijäseurantajärjestelmien markkinatilanteen Suomessa. Snoobi kävi koneellisesti läpi 57 466 fi-domainia, tällä kertaa ottaen mukaan pelkästään yrityksille kuuluvia sivustoja. Analyysi perustuu Fonectan yritysrekisteriin.
Selainpohjainen seuranta löytyi 14 213 sivustosta, mikä merkitsee alalle merkittävää kasvua viime vuoteen verrattuna -seurantajärjestelmiä käyttöaste kasvoi 7.7 prosentista 24.7 prosenttiin. Kasvuun vaikuttaa kuitenkin tutkimuksen otos - oletettavaa on, että yritykset käyttävät seurantajärjestelmiä yksityisiä verkkosivustoja enemmän.
Erilaisia selainpohjaisia seurantajärjestelmiä löydettiin yhteensä 31 kappaletta.
Kaikki seurantajärjestelmät
| Seurantajärjestelmä | Määrä 2008 | Käyttö 2008 | Käyttö 2007 | |
| Google Analytics | 7973 | 56,1 % | 49,8 % | |
| Snoobi | 3789 | 26,6 % | 25,4 % | |
| NetMonitor | 495 | 3,5 % | - | |
| Vihtori | 343 | 2,4 % | - | |
| TNS Metrix | 332 | 2,3 % | 9,1 % | |
| Web Traffic Monitor | 272 | 1,9 % | 4,7 % | |
| Stat Counter | 213 | 1,5 % | 5,3 % | |
| phpMyVisites | 134 | 0,9 % | - | |
| Webtrends | 112 | 0,8 % | 2,6 % | |
| Opentracker | 84 | 0,6 % | - | |
| Interquest | 73 | 0,5 % | ||
| Netello Optimizer | 72 | 0,5 % | ||
| SiteCatalyst / Omniture | 59 | 0,4 % | ||
| eTracker | 55 | 0,4 % | ||
| Yahoo! Web analytics | 49 | 0,3 % | ||
| Koodiviidakko | 27 | 0,2 % | ||
| Hitbox | 22 | 0,1 % | ||
| Nedstat Pro / Sitestat | 17 | 0,1 % | ||
| FAKT | 15 | 0,1 % | ||
| Clicky | 14 | 0,1 % | ||
| Click tracks | 13 | 0,1 % | ||
| Onestat | 10 | 0,0 % | ||
| Motigo | 9 | |||
| Hitstats | 9 | |||
| MelbaGroup Weblouhinta | 6 | |||
| SiteCensus / Nielsen | 5 | |||
| Site Meter | 4 | |||
| GoStats | 3 | |||
| Hitslink | 2 | |||
| Weboscope | 1 | |||
| CoreMetrics | 1 |
Näistä ilmaisia seurantajärjestelmiä ovat mm. Google Analytics ja phpMyVisites. Kansainvälisesti suosituimpien joukossa oleva Yahoo! Web Analytics, joka on myös ilmainen, sijoittui tutkimuksen mukaan 15. sijalle.
Top 10 kaupalliset
Kun tuloksista huomioidaan pelkästään kaupalliset kävijäseurantajärjestelmät, nousee Snoobi johtoon yli 60% markkinaosuudellaan. Suomalaiset seurantajärjestelmät pärjäsivät kokonaisuudessaan hyvin; kaupallinen kärkikolmikko muodostuu kotimaisista ratkaisuista.
| Kaupallinen seurantajärjestelmä | Määrä 2008 | Markkinaosuus 2008 |
| Snoobi | 3789 | 63,5 % |
| NetMonitor | 495 | 8,3 % |
| Vihtori | 343 | 5,7 % |
| TNS Metrix | 332 | 5,5 % |
| Web Traffic Monitor | 272 | 4,5 % |
| Stat Counter | 213 | 3,5 % |
| Webtrends | 112 | 1,9 % |
| Opentracker | 84 | 1,4 % |
| Interquest | 73 | 1,2 % |
| Netello Optimizer | 72 | 1,2 % |
Maksullisten seurantajärjestelmien kansainvälisen markkinajohtajan, Omnituren, käyttöaste jäi Suomessa tutkimuksen mukaan 0,9 prosenttiin.
Yhteiskäyttö
Useilla sivustoilla havaittiin monia seurantajärjestelmiä samanaikaisessa käytössä. Suosituimmat yhdistelmät olivat:
| Yhdistelmä | Määrä 2008 | Vertailu 2007 |
| Google Analytics & Snoobi | 1138 | |
| Google Analytics & TNS Metrics | 102 | |
| Google Analytics & NetMonitor | 76 | |
| NetMonitor & Snoobi | 55 | |
| Google Analytics & Vihtori | 45 | |
| Snoobi & Vihtori | 37 | |
| Google Ananlytics & Stat Counter | 29 | |
| Snoobi & TNS Metrics | 20 | |
| Snoobi & Interquest | 17 |
Snoobi ulkomailla
Ensimmäistä vuotta Virossa toimiva Snoobi Baltic Oü varmisti Snoobille 6,8 % osuuden Viron markkinoista. Google Analyticsin tarjoamaa seurantaa käytettiin Virossa eniten. Jos tuloksista huomioidaan vain kaupalliset kävijäseurantajärjestelmät, nousee Snoobi käytetyimmäksi ratkaisuksi myös Virossa.
Ensi vuonna tutkimuksessa huomioidaan lisäksi Alankomaiden seurantatulokset.
Lisätietoja
Jukka Ropponen
Toimitusjohtaja
SnooBI Oy
Puh. 0400 423 910
S-posti: jukka.ropponen [a] snoobi.com
www.snoobi.fi
Vuoden 2007 tutkimus kävijäseurantajärjestelmien suosiosta »

