Kävijäseurantajärjestelmien markkinaosuudet
Huhtikuu 2007
Snoobi selvitti huhtikuussa 2007 kävijäseurantajärjestelmien markkinatilanteen Suomessa. Snoobi kävi koneellisesti läpi 98793 fi-domainia ja etsi niistä merkkejä selainpohjaisista seurantajärjestelmistä. Selainpohjainen seuranta löytyi 7042 sivustosta, 91751 sivustoa oli ilman seurantaa.
Seurantoja oli kaiken kaikkaan 7725 kappaletta kun huomioidaan myös sivustot, joilla oli käytössä useampi kuin yksi kävijäseurantaohjelmisto. Nämä jakaantuivat seuraavasti:
| Seurantajärjestelmä | Määrä | Markkinaosuus |
| Google Analytics | 3846 | 49,8 % |
| Snoobi | 1960 | 25,4 % |
| TNS Metrix | 705 | 9,1 % |
| Stat Counter | 406 | 5,3 % |
| Web Traffic Monitor | 368 | 4,7 % |
| Webtrends | 203 | 2,6 % |
| Interquest | 121 | 1,6 % |
| HBX | 111 | 1,4 % |
| Onestat | 4 | 0,1 % |
| Hitstats | 1 | 0,0 % |
Useilla sivustoilla havaittiin monia seurantajärjestelmiä samanaikaisessa käytössä. Suosituimmat yhdistelmät olivat:
| Yhdistelmä | Määrä | |
| Google Analytics & TNS Metrix | 136 | 20% TNS Metrixin käyttäjistä |
| Google Analytics & Snoobi | 128 | 6% Snoobi käyttäjistä |
| Google Analytics & Web Traffic Monitor | 103 | 28% WTM käyttäjistä |
| TNS Metrix & Interquest | 48 | |
| TNS Metrix & Web Traffic Monitor | 26 | |
| Google Analytics & Stat Counter | 24 | |
| Snoobi & TNS Metrix | 21 | |
| Google Analytics & Webtrends | 19 | |
| Google Analytics & HBX | 5 |
Lisätietoja tutkimuksesta antaa toimitusjohtaja Pekka Koskinen, 010-7737320.




